HOTELES
Bombas de calor | 1 ud. Eco Touch 5060.5 Cascada con 4 unidades exteriores |
Potencia instalada | 78 kW |
Fuente de calor | Aerotermia |
Sistema de climatización | Sistema a 2 tubos con ventilo convectores y producción de ACS. |
Sistema de control | Sistema de control standard Waterkotte |
Bombas de calor | 1 ud. Eco Touch 5068.5 DT (doble circuito frigorífico) |
Potencia instalada | 58 kW |
Fuente de calor | 7 perforaciones de 120 metros |
Sistema de climatización | Sistema a 4 tubos con suelo radiante refrescante, ventilo convectores, aporte de frio/calor a la renovación de aire y producción de ACS. |
Sistema de control | Sistema de control específico Waterkotte, conectado con el sistema de
gestión/supervisión técnica centralizada (SGTC). |
Bombas de calor | 1 ud. Eco Touch DS 5068.5 DT (doble circuito frigorífico) |
Potencia instalada | 58 kW |
Fuente de calor | 6 perforaciones de 120 metros |
Sistema de climatización | Sistema a 2 tubos con ventilo convectores, aporte de frio/calor a la renovación de aire y producción de ACS. |
Sistema de control | Sistema de control específico Waterkotte, conectado con el sistema de gestión/supervisión técnica centralizada (SGTC). |
Bombas de calor | 2 ud. Eco Touch 5027.5 Ai RC |
Potencia instalada | 45 kW |
Fuente de calor | 4 perforaciones de 80 metros y 1 perforación de 50 metros ( zona termal) |
Sistema de climatización | Sistema a 4 tubos con suelo radiante refrescante, ventilo convectores,
calentamiento del vaso de la piscina y producción de ACS. |
Sistema de control | Sistema de control específico Waterkotte, conectado con el sistema de
gestión/supervisión técnica centralizada (SGTC). |
Bombas de calor | 1 ud. DS 5043.3 |
Potencia instalada | 43 kW |
Fuente de calor | 10 perforaciones de 80 metros |
Sistema de climatización | Sistema a 4 tubos con suelo radiante, ventilo convectores (frio activo), calentamiento del vaso de la piscina y producción de ACS. |
Sistema de control | Sistema de control específico Waterkotte, conectado con el sistema de gestión/supervisión técnica centralizada (SGTC). |
Bombas de calor | 1 ud. Eco Touch Air Cascada 5030.5 |
Potencia instalada | 39 kW |
Fuente de calor | Aerotermia |
Sistema de climatización | Sistema a 2 tubos con ventilo convectores (calor/frio activo) y ACS |
Sistema de control | Sistema de control standard Waterkotte |
Bombas de calor | 2 ud. ECO TOUCH 5023.5 AI RC |
Potencia instalada | 35 kW |
Fuente de calor | 6 perforaciones de 100 metros |
Sistema de climatización | Sistema a 2 tubos con ventilo convectores y producción de ACS. |
Sistema de control | Sistema de control standard Waterkotte |
CENTROS DEPORTIVOS
Bombas de calor | 1 ud. DS 5194.4 (compresor tornillo bitzer) |
Potencia instalada | 128 kW |
Fuente de calor | Sistemas a medida a 4 tubos (frío y calor simultaneo) |
Sistema de climatización | UTA y ventilo-convectores (calefacción y frío activo)
Producción de frio con aprovechamiento del calor de condensación para el calentamiento del agua de la piscina semiolímpica y la producción de ACS. |
Sistema de control | Sistema de control específico Waterkotte, integrado con el sistema de gestión técnica centralizada (SGTC). |
Bombas de calor | 1 ud. DS 5194.4 (compresor tornillo bitzer) |
Potencia instalada | 128 kW |
Fuente de calor | Sistemas a medida a 4 tubos (frío y calor simultaneo) |
Sistema de climatización | UTA y ventilo-convectores (calefacción y frío activo)
Producción de frio con aprovechamiento del calor de condensación para el calentamiento del agua de la piscina semiolímpica y la producción de ACS. |
Sistema de control | Sistema de control específico Waterkotte, integrado con el sistema de gestión técnica centralizada (SGTC). |
Bombas de calor | 1 ud. DS 5194.4 (compresor tornillo bitzer) |
Potencia instalada | 128 kW |
Fuente de calor | Sistemas a medida a 4 tubos (frío y calor simultaneo) |
Sistema de climatización | UTA y ventilo-convectores (calefacción y frío activo)
Producción de frio con aprovechamiento del calor de condensación para el calentamiento del agua de la piscina semiolímpica y la producción de ACS. |
Sistema de control | Sistema de control específico Waterkotte, integrado con el sistema de gestión técnica centralizada (SGTC). |
Bombas de calor | 1 ud. DS 5194.4 (compresor tornillo bitzer) |
Potencia instalada | 128 kW |
Fuente de calor | Sistemas a medida a 4 tubos (frío y calor simultáneo) |
Sistema de climatización | UTA y ventilo-convectores (calefacción y frío activo)
Producción de frio con aprovechamiento del calor de condensación para el calentamiento del agua de la piscina semiolímpica y la producción de ACS. |
Sistema de control | Sistema de control específico Waterkotte, integrado con el sistema de gestión técnica centralizada (SGTC). |
Bombas de calor | 1 ud. Eco Touch 5095.5 TAD |
Potencia instalada | 72 kW |
Fuente de calor | 11 perforaciones de 130 m |
Sistema de clima | Calentamiento del vaso de piscina semiolímpica y producción de ACS. |
GERIÁTRICOS
Bombas de calor | 1 ud. DS 5072.3 y 1 ud. 5089.3 |
Potencia instalada | 142 kW |
Fuente de calor | 13 perforaciones de 138 metros |
Sistema de climatización | Sistema a 4 tubos con suelo radiante refrescante, ventilo convectores
(calor / frio activo) y producción de ACS. |
Sistema de control | Sistema de control específico Waterkotte, conectado con el sistema de
gestión/supervisión técnica centralizada (SGTC). |
Bombas de calor | 1 ud. DS 5179.4 Tadem |
Potencia instalada | 111 kW |
Fuente de calor | 14 perforaciones de 130 metros |
Sistema de climatización | Sistema a 4 tubos con suelo radiante refrescante, ventilo convectores(calor / frio activo) y producción de ACS. |
Sistema de control | Sistema de control específico Waterkotte, conectado con el sistema degestión/supervisión técnica centralizada (SGTC). |
Bombas de calor | 1 ud. DS 5118.3 |
Potencia instalada | 92 kW |
Fuente de calor | 8 perforaciones de 150 metros |
Sistema de climatización | Sistema a 2 tubos con suelo radiante refrescante. |
Sistema de control | Sistema de control standard Waterkotte |
Bombas de calor | 1 ud. Eco Touch 50118.4 |
Potencia instalada | 58 kW |
Fuente de calor | Campo de sondeos geotérmicos verticales |
Sistema de climatización | Sistema a 4 tubos con suelo radiante refrescante, ventilo convectores (frio activo) y producción de ACS. |
Sistema de control | Sistema de control específico Waterkotte, conectado con el sistema de
gestión/supervisión técnica centralizada (SGTC). |
Bombas de calor | Modelos Basic Line BM 7010 (Monoblock) |
Potencia instalada | 48 kW |
Fuente de calor | Aerotermia |
Sistema de climatización | Sistema a 2 tubos con suelo radiante refrescante y producción de ACS. |
Sistema de control | Sistema de control standard Waterkotte |
Bombas de calor | 1 ud. DS 5045.3 T (tándem scroll) |
Potencia instalada | 39 kW |
Fuente de calor | 5 perforaciones de 100 metros |
Sistema de climatización | Sistema a 2 tubos con suelo radiante y producción de ACS. |
Sistema de control | Sistema de control standard Waterkotte |
Bombas de calor | 1 ud. DS 5036.4 TAD (tándem scroll) |
Potencia instalada | 31 kW |
Fuente de calor | 4 perforaciones de 110 metros |
Sistema de climatización | Producción de frio con aprovechamiento del calor de condensación
para la producción de ACS. |
Sistema de control | Sistema de control específico Waterkotte, conectado con el sistema de
gestión/supervisión técnica centralizada (SGTC). |
BALNEARIOS
Bombas de calor | 1 ud. DS 5036.4 y 1 ud. DS 5095.5 |
Potencia instalada | 125 kW |
Fuente de calor | Sistema abierto |
Sistema de clima | Sistema a 2 tubos con suelo radiante refrescante, ventilo convectores
(frio activo) y producción de ACS. |
Bombas de calor | 1 ud. DS 5095.5 T |
Potencia instalada | 90 kW |
Fuente de calor | Sistemas a medida a 2 tubos (frío / calor) |
Sistema de climatización | Sistema a 2 tubos con suelo radiante refrescante y producción de ACS. |
Sistema de control | Sistema de control específico Waterkotte, integrado con el sistema de gestión técnica centralizada (SGTC). |
Bombas de calor | 1 ud. DS 5075.5T |
Potencia instalada | 71 kW |
Fuente de calor | Sistema abierto (zona termal) |
Sistema de clima | Sistema de calefacción por suelo radiante, aporte de calor a la renovación de aire y producción de ACS. |
INDUSTRIA
Bombas de calor | 2 ud. 5235.5 TAD y 1 ud. DS 5077.4 TAD |
Potencia instalada | 484 kW |
Fuente de calor | 41 perforaciones de 150 metros |
Sistema de climatización | Sistema a 4 tubos con suelo radiante y refrescante, ventiloconvectores (frio activo) y producción de ACS. |
Sistema de control | Sistema de control específico Waterkotte, conectado con el sistema de gestión/supervisión técnica centralizada (SGTC). |
Bombas de calor | 2 ud. 5235.5 TAD y 1 ud. DS 5036.4 TAD |
Potencia instalada | 450 kW |
Fuente de calor | 54 perforaciones de 120 metros |
Sistema de climatización | Sistema a 4 tubos con suelo radiante y refrescante, ventiloconvectores (frio activo) y producción de ACS. |
Sistema de control | Sistema de control específico Waterkotte, conectado con el sistema de gestión/supervisión técnica centralizada (SGTC). |
Bombas de calor | 1 ud. DS 5182.5TAD y 2 ud. DS 5068.5 DT |
Potencia instalada | 256 kW |
Fuente de calor | 8 perforaciones de 120 metros + drycooler disipación calor |
Sistema de climatización | Sistema a 4 tubos con suelo radiante refrescante ventilo convectores (frio activo), calor/frío para producción proceso depósitos vino |
Sistema de control | Sistema de control específico Waterkotte, conectado con el sistema de gestión/supervisión técnica centralizada (SGTC) para producción de vino |
Bombas de calor | 1 ud. DS 5050.3 T y 1 ud. Eco Touch 5090.5 DT |
Potencia instalada | 123 kW |
Fuente de calor | 16 perforaciones de 120 metros |
Sistema de climatización | Sistema a 2 tubos con suelo radiante refrescante, ventilo convectores
(frio activo) y producción de ACS. |
Sistema de control | Sistema de control específico Waterkotte, integrado con el sistema de gestión técnica centralizada (SGTC). |
Bombas de calor | 2 ud. DS 5063.4T |
Potencia instalada | 91 kW |
Fuente de calor | 7 perforaciones de 130 m |
Sistema de climatización | Sistema a 2 tubos con suelo radiante refrescante, ventilo convectores
(frio activo) y producción de ACS. |
Sistema de control | Sistema de control específico Waterkotte, integrado con el sistema de gestión técnica centralizada (SGTC). |
Bombas de calor | 1 ud. Eco Touch 5029.5 Ai RC y 1 ud. Eco Touch 5023.5 Ai RC |
Potencia instalada | 45 kW |
Fuente de calor | 6 perforaciones de 100 metros |
Sistema de climatización | Sistema a 2 tubos con suelo radiante refrescante , ventilo convectores (frio activo) y producción de ACS |
Sistema de control | Sistema de control específico Waterkotte, conectado con el sistema de gestión/supervisión técnica centralizada (SGTC). |
CENTROS DE OCIO
Bombas de calor | 1 ud. Eco Touch 5235.5TAD y 1 ud. Eco Touch 5182.5TAD |
Potencia instalada | 322 kW |
Fuente de calor | 98 perforaciones de 100 m |
Sistema de control | Sistema de control específico Waterkotte. |
Bombas de calor | 2 ud. DS 5145.5 TAD |
Potencia instalada | 222 kW |
Fuente de calor | 42 perforaciones de 120 m |
Sistema de control | Sistema de control específico Waterkotte. |
Bombas de calor | 1 ud. DS 5136.3 |
Potencia instalada | 137 kW |
Fuente de calor | Circuito de evaporación y condensación conectado a torre de refrigeración |
Sistema de climatización | UTA y ventilo-convectores (calefacción y frío activo) |
Sistema de control | Sistema de control específico Waterkotte, integrado con el sistema de gestión técnica centralizada (SGTC). |
OFICINAS & SERVICIOS
Bombas de calor | 1 ud. DS 5194.4 y 1 ud. DS 5194.3 |
Potencia instalada | 289 kW |
Fuente de calor | 37 perforaciones de 118 metros |
Sistema de climatización | Sistema a 4 tubos con suelo radiante refrescante
y ventilo convectores (frio activo). |
Sistema de control | Sistema de control específico Waterkotte, conectado con el sistema de
gestión/supervisión técnica centralizada (SGTC). |
Bombas de calor | 1 ud. DS 6299.3 |
Potencia instalada | 272,5 kW |
Fuente de calor | 38 perforaciones de 90 metros |
Sistema de climatización | Sistema a 4 tubos con suelo radiante (calefacción ), techo radiante (refrescamiento) y ventilo convectores (calefacción y frío activo) |
Sistema de control | Sistema de control específico Waterkotte, conectado con el sistema de gestión/supervisión técnica centralizada (SGTC). |
Bombas de calor | 1 ud. DS 5112.5 TAD y 1 ud. DS 5145.5 TAD |
Potencia instalada | 196 kW |
Fuente de calor | 28 perforaciones de 130 m |
Sistema de climatización | Sistema a 4 tubos con ventilo convectores (Calefacción / frio activo)
y producción de ACS. |
Sistema de control | Sistema de control específico Waterkotte. |
Bombas de calor | 1 ud. Eco Touch Air Cascada 5156.5. |
Potencia instalada | 156 kW |
Fuente de calor | Aerotermia. |
Sistema de climatización | Sistema a 2 tubos con ventiloconvectores (calor/frío activo). |
Sistema de control | Sistema de control standard Waterkotte. |
Bombas de calor | 1 ud. DS 5072.4 y 1 ud. DS 5089.3 |
Potencia instalada | 125 kW |
Fuente de calor | 17 perforaciones de 120 metros |
Sistema de climatización | Sistema a 4 tubos con suelo radiante refrescante, ventilo convectores (frio activo) y producción de ACS. |
Sistema de control | Sistema de control específico Waterkotte, conectado con el sistema de gestión/supervisión técnica centralizada (SGTC). |
Bombas de calor | 2 ud. 5043.3 |
Potencia instalada | 86 kW |
Fuente de calor | 7 perforaciones geotérmicas verticales |
Sistema de climatización | Sistema a 2 tubos con suelo radiante refrescante |
Sistema de control | Sistema de control específico Waterkotte, conectado con el sistema
De gestión/supervisión técnica centralizada (SGTC). |
Bombas de calor | 1 ud. Eco Touch Ai1 Air Cascada 5056.5 |
Potencia instalada | 56 kW |
Fuente de calor | Aerotermia |
Sistema de climatización | Sistema a 2 tubos con ventilo convectores (calor/frio activo)
y aporte a la renovación de aire. |
Sistema de control | Sistema de control standard Waterkotte |
RESIDENCIAL
Bombas de calor | 2 ud. Modelos DS 5162.3 y 1 ud. DS 6299.3 |
Potencia instalada | 485 kW |
Fuente de calor | 2 pozos (sistema abierto) a 15 m de profundidad
Combinación con sistemas STES (Storage Thermal Energy Sources) ubicado en el sótano del edificio (plazas de garaje) |
Sistema de climatización | Sistema de calefacción por suelo radiante y producción de ACS. |
Sistema de control | Sistema de control específico Waterkotte, conectado con el sistema de gestión/supervisión técnica centralizada (SGTC). |
Bombas de calor | 2 ud. Eco Touch 5182.5 TAD |
Potencia instalada | 280 kW |
Fuente de calor | Captación por sondeos geotérmicos verticales |
Sistema de climatización | Sistema a 4 tubos con suelo radiante refrescante, ventilo convectores, aporte de frio/calor a la renovación de aire y producción de ACS. |
Sistema de control | Sistema de control específico Waterkotte, conectado con el sistema de gestión/supervisión técnica centralizada (SGTC). |
Bombas de calor | 1 ud. Eco Touch 5012.5 DT y 1 ud. Eco Touch 5090.5 DT |
Potencia instalada | 173 kW |
Fuente de calor | 20 perforaciones de 140 metros |
Sistema de climatización | Sistema a 4 tubos con suelo radiante refrescante, ventilo convectores, aporte de frio/calor a la renovación de aire y producción de ACS. |
Sistema de control | Sistema de control específico Waterkotte, conectado con el sistema de gestión/supervisión técnica centralizada (SGTC). |
Bombas de calor | 1 ud. Eco Touch 5068.5 DT |
Potencia instalada | 56 kW |
Fuente de calor | 6 perforaciones de 130 metros |
Sistema de climatización | Sistema a 4 tubos con suelo radiante refrescante, ventilo convectores (frio activo) y producción de ACS. |
Sistema de control | Sistema de control específico Waterkotte, conectado con el sistema de gestión/supervisión técnica centralizada (SGTC). |
Bombas de calor | 1 ud. Eco Touch 5068.5 DT |
Potencia instalada | 56 kW |
Fuente de calor | 8 perforaciones de 100 metros |
Sistema de climatización | Sistema a 4 tubos con suelo radiante refrescante, ventilo convectores (frio activo) y producción de ACS. |
Sistema de control | Sistema de control específico Waterkotte, conectado con el sistema de gestión/supervisión técnica centralizada (SGTC). |
CENTROS DE ENSEÑANZA
Bombas de calor | 2 ud. Goliath ET 6900.5 |
Potencia instalada | 1.444 kW |
Fuente de calor | 138 perforaciones de 130 metros |
Sistema de control | Sistema de control específico Waterkotte, conectado con el sistema de gestión/supervisión técnica centralizada (SGTC). |
Bombas de calor | 2 ud. Eco Touch 5112.5 DT |
Potencia instalada | 224 kW |
Fuente de calor | 2 ud. Dry Cooler conectados a las bombas de calor de geotermia |
Sistema de climatización | Producción agua fría o caliente para ventiloconvectores (sistema a 2 tubos) |
Bombas de calor | 1 ud. DS 5072.3 y 1 ud. 5089.3 |
Potencia instalada | 140 kW |
Fuente de calor | 18 perforaciones de 100 metros |
Sistema de climatización | Suelo radiante refrescante y sistema Inteliglass (alimentación con agua fría y caliente del muro cortina de cristal) |
Sistema de control | Sistema de control específico Waterkotte, conectado con el sistema de gestión/supervisión técnica centralizada (SGTC). |
Bombas de calor | 1 ud. Eco Touch 5075.5 TAD y 1 ud. Eco Touch 5034.5 T |
Potencia instalada | 84 kW |
Fuente de calor | 10 perforaciones de 120 metros |
Sistema de climatización | Calentamiento del vaso de la piscina semiolímpica interior climatizada |
Sistema de control | Sistema de control standard Waterkotte |
Bombas de calor | 1 ud. Eco Touch 5056.5 T |
Potencia instalada | 48 kW |
Fuente de calor | Sistema a medida a 4 tubos (frío y calor simultáneo) |
Sistema de climatización | Producción de frio con aprovechamiento del calor de condensación para el calentamiento del agua de la piscina semiolímpica y la producción de ACS. |
Sistema de control | Sistema de control específico Waterkotte, integrado con el sistema de gestión técnica centralizada (SGTC). |
Bombas de calor | 1 ud. Eco Touch DS 5023.5 Ai RC (3x400V) , |
Potencia instalada | 20 kW |
Fuente de calor | 3 perforaciones de 120 metros |
Sistema de climatización | Sistema a 2 tubos con suelo radiante refrescante y aporte de frio/calor a la renovación de aire |
Sistema de control | Sistema de control standard Waterkotte |