Equipada con el controlador WWPR2
100% de potencia hasta -15ºC
La bomba de calor aerotérmica WP QL K Air combina la más elevada experiencia de Waterkotte en su módulo interior y la técnica innovadora usada en su módulo exterior.
La serie de bombas de calor WP QL K dispone de varias unidades exteriores en cascada dependiendo de cada modelo (desde 22 kW hasta 56 kW).
La moderna bomba de calor aerotérmica WP QL K tecnología 'Flash Injection', combina su capacidad de entregar el 100% de potencia hasta temperaturas exteriores de -15ºC, con todas las características propias de una bomba de calor power inverter que le permiten adaptar la velocidad de su compresor de alta eficiencia en una gama muy amplia de valores.
Este modelo 'Flash Injection' permite atender las necesidades de calefacción con temperaturas exteriores de hasta -25ºC, reduciendo en una pequeña cantidad su potencia de entrega.
El ajuste de potencia requerida es posible en 6 niveles proporcionales desde el 16,6 % hasta el 100 %
La bomba de calor aerotérmica WP QL K, es una unidad preparada para la climatización de los edificios en calefacción y refrigeración cuyas características básicas son:
- Unidad en cascada (hasta 56 kW) con un máximo de 4 unidades exteriores.
- Se incluye intercambiador de calor, controles eléctricos y circuladora para cada unidad exterior.
- Con separador de aire, manómetro, purgador automático y válvula de seguridad homologada.
- Regulación de potencia óptima según las necesidades inmediatas.
- Descongelación de alta eficiencia (desescarche)
- Traslado de todas las partes hidráulicas al módulo interior.
- Controlador WWPR2.
- Valores mínimos de emisión de ruido.
Micro controlador electrónico WWPR2
El sistema de control electrónico WWPR2 lleva a cabo todas las tareas de comando, control y diagnóstico asegurándose que todos los componentes de la bomba de calor trabajen con la máxima eficacia.
Entre otras tareas, el controlador se ocupa del control automático de la producción de ACS; la climatización automática de la vivienda en calefacción y refrigeración, utilizando un sensor de temperatura exterior y opcionalmente el apoyo de un sensor interior; la monitorización continua y autodiagnóstico de todos los parámetros de funcionamiento; el guardado de datos en casos de avería; la posibilidad de conexión a distancia si conectamos la bomba de calor a internet a través de un router usando el software de Waterkotte Web Interface.
Modelos WP QL K – Flash injection | 5022.5 | 5028.5 | 5033.5 | 5042.5 | 5056.5 |
Potencia consumida/térmica A7/W35, kW | 5,2/22,4 | 6,6/28,0 | 7,8/33,6 | 9,9/42,0 | 13,2/56,0 |
COP A7/W35 * | 4,3 | 4,2 | 4,3 | 4,2 | 4,2 |
Potencia consumida/térmica A2/W35, kW | 7,2/21,0 | 8,6/23,0 | 10,8/31,5 | 12,9/34,5 | 17,2/46,0 |
COP A2/W35 * | 2,9 | 2,7 | 2,9 | 2,7 | 2,7 |
Potencia consumida/enfriamiento A35/W18, kW | 4,6/20,0 | 6,0/25,0 | 6,9/30,0 | 9,0/37,5 | 12,0/50,0 |
COP-Refrigeración A35/W18 | 4,4 | 4,2 | 4,4 | 4,2 | 4,2 |
Potencia consumida/enfriamiento A35/W7, kW | 6,6/18,2 | 10,2/24,0 | 9,9/27,3 | 15,3/36,0 | 20,4/48,0 |
COP-Refrigeración A35/W7 | 2,8 | 2,4 | 2,8 | 2,4 | 2,8 |
Gas refrigerante | R410A | ||||
Límites de operación | A-25/W47 A-15/W55 A-3/W60 | ||||
Unidad exterior | |||||
Número de unidades exteriores | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Tipo de compresor | Scroll – Inverter | ||||
Alimentación eléctrica | 3 x 400 V , 50 Hz | ||||
Caudal max. aire, , m3/h | 2 x 6600 | 3 x 6600 | 4 x 6600 | ||
Potencia eléctrica máxima ventiladores, W | 2 x 60 (por cada unidad exterior) | ||||
Presión sonora, en espacio abierto a 1 m distancia, dB(A) | 46 | 46 | 48 | 51 | 52 |
Presión sonora, en espacio abierto a 5 m distancia, dB(A) | 38 | 38 | 37 | 38 | 38 |
Dimensiones (Ancho x Altura x Prof.) , mm | 943x1350x330 (por cada unidad exterior) | ||||
Peso, kg | 2×120 | 3 x 120 | 3 x 134 | 4 x 134 | |
Unidad interior | |||||
Caudal de agua (A2/W35) (Δt=5K), m3 | 3,6 | 4,0 | 5,4 | 6,0 | 8,0 |
Pot. max. circuladora clase energética A, W | 2 x 70 | 2 x 70 | 3 x 70 | 3 x 70 | 4 x 70 |
Conexiones de clima | Hzg. 2' a | ||||
Dimensiones (Ancho x Altura x Prof.) , mm | 700 x 1300 x 500 | ||||
Peso total unidad interior, kg | 200 | 200 | 220 | 220 | 240 |
Especificaciones técnicas sujetas a variaciones.
*) Las tolerancias según EN 12900 y EN 14511 se aplican a los datos indicados de rendimiento.
Flash injection: Esta serie combina la capacidad de entrega del 100% de potencia hasta temperaturas exteriores de -15ºC, con todas las
caracterisitcas propias de una bomba de calor power inverter.